Innowacyjne rozwiązanie w twojej praktyce weterynaryjnej
Sontrace - Super ekonomiczny system USG oparty na złączu USB 2.0
Pełna diagnostyka obrazowa u małych zwierząt
- profesjonalny
- funkcjonalny
- łatwy w obsłudze
Standardowe wyposażenie zawiera:
- elektroniczny system Sontrace obsługujący sondę i współpracujący z komputerem przez USB
- soda ultradźwiękowa 5,0 MHz sektorowa, mechaniczna abdominalna
- przewód łączący USB
- płyta CD z oprogramowaniem Dramiński Sontrace System
- opakowanie transportowe
- instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne:
- stojak do systemu Dramiński Sontrace
Całość zmieści się w torbie laptopowej
![]() |
![]() |
![]() |
| komunikacja i zasilanie poprzez USB 2.0 | przenośny i stacjonarny - dwie możliwości w jednym systemie | sonda abdominalna sektorowa mechaniczna |
| Dane techniczne: | |
| Waga: | aparat 250g |
| sonda 260 g | |
| Wymiary: | 8,5 x 11,5 x 3,5 cm |
| Sonda I | abdominalna 5.0Mhz |
| zakres penetracji: | 7cm, 10 cm, 12cm, 15cm, 20 cm |
| zakres MHz: | 3.5 MHz, 5.0Mhz, 7Mhz |
| Sonda II | abdominalna 7.5MHz |
| zakres penetracji: | 5cm, 7 cm, 10cm, 12cm |
| zakres MHz: | 5.0Mhz, 7.5Mhz, 8MHz, 9MHz, 10MHz |
| kąt penetracji: | 90º |
| Sposób zasilania: | przez złącze USB komputera |
| Sposób prezentacji: | obrazowanie w czasie rzeczywistym B Mode |
| 2B Mode (Dual Mode Display) | |
| CineLoop 256 klatek | |
| Pamięć obrazów: | Dowolna ilość obrazów z dodatkowymi danymi o pacjencie (uzależniona od pojemności pamięci komputera (1 obraz = 0,3MB) |
| Sterowanie funkcjami: | Klawiatura komputera, touchpad lub mysz |
| Temperatura przechowywania: | Zgodnie z zaleceniem producenta komputera. |
| Wymagania sprzętowe dla komputera: | ||||
| System operacyjny | Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 | |||
| Pamięć RAM | 1 GB | |||
| Rozdzielczość ekranu | 1280x800 lub więcej | |||
| Procesor | 2GHz lub więcej | |||
| Złącze | USB 2.0 | |||


